设为首页| 收藏本站 | 新浪微博 | 客户留言
网站首页  关于正九  服务范围  娱乐动态  公关策划  婚礼庆典  展览项目  演艺资源  物料设备  成功案例  联系我们
  
共享创富盛典暨华祥苑南昌市代6周年
南昌大学未来技术学院科技领军人才
新南昌建材大市场举办开工奠基仪式
南昌大学医学图书资讯楼暨焕奎书院
轨道交通基础设施性能监测与保障实
江西省土木建筑学会建筑创作(建筑
江西新力集团品牌战略发布暨南昌品
南昌大学举行2021年留校学生春节团拜
动感地带芒果卡“无限X”巡回演唱会
南昌国际龙舟赛开幕式活动赛事直播
运动炫酷南昌万人骑游夜跑活动宣传
中山大学世纪华诞师生校友文艺汇演
中山大学100周年校庆纪念邮票发行仪
纪念孙中山先生诞辰158周年暨创办铜
中山大学100周年校庆庆祝大会暨创新
“凝聚力量,共创未来”聚智引资系
 
  
南昌高端住宅社区写字楼宇电梯框架广告媒体资源表
时间:2021-08-26 17:13   来源:未知
南昌住宅社区写字楼宇电梯框架广告媒体资源表联系电话13755610679 小文 QQ3448388645 微信mr9wen
项目名称 区 域 位 置 描 述 社区分类 入住率 住户数 社区居住规模 楼栋数 层高 单元数 社区受众人群描述 电梯总数:(部) 媒体数
红谷滩区                        
红谷春晖园 红谷滩区 南昌市红谷滩c-10地块(市公安局旁) 住宅楼 85% 1100 4400 4 11-23层 7 ①+②+③ 8(电梯等待处) 16
东华锦城 红谷滩区 凤凰中大道1869 (公安局正对面) 住宅楼 90% 1200 4800 7 11-17层 7 ①+②+③ 11(电梯等待处) 18
红谷春天花园 红谷滩区 红谷中大道349号 (南昌大桥旁) 住宅楼 90% 2500 10000 8 9-28层 20 ①+②+③ 25(电梯等待处) 25
普瑞花园 红谷滩区 翠林路326号 (洪城时代广场旁) 住宅楼 90% 1600 6400 4 11-17层 12 ①+②+③ 24(电梯等待处) 22
海航白金汇住宅 红谷滩区 红谷大道348号住宅 (丽景路天虹旁) 商住楼 95% 800 2400 4 15-18层 9 ①+②+③ 13(电梯等待处) 13
海航白金汇写字楼 红谷滩区 红谷大道348号住宅 (丽景路天虹旁) 写字楼 99% 200 800 1 12层 3 ①-⑥ 6(电梯等待处) 9
洪城比华利 红谷滩区 怡园路888号(怡园路西段,原红谷六路) 住宅楼 100% 200 1600 3 32层 3 ①+②+③ 7(电梯等待处) 12
名门世家(一期) 红谷滩区 怡园路西段899号 (中环医院旁) 住宅楼 95% 2000 8000 9 11-25层 16 ①+②+③ 21(电梯等待处) 22
名门世家(二期) 红谷滩区 怡园路西段899号 (中环医院旁) 住宅楼 95% 1000 4000 7 11-14层 12 ①+②+③ 11(电梯等待处) 29
洪翔园 红谷滩区 丰和中大道丽景路766号 (南昌市工商局旁) 住宅楼 90% 1500 6000 7 11-18层 12 ①+② 14(电梯等待处) 14
中兴华庭 红谷滩区 丰和中大道1859号 (有线电视营业厅旁) 住宅楼 95% 800 3200 4 25层 4 ①+② 8(电梯等待处) 10
红谷世纪花园A区 红谷滩区 绿茵路799号怡园路178号(万达广场旁) 住宅楼 98% 2500 10000 40 11层 19 ①+②+③+⑥ 19(电梯等待处) 19
红谷世纪花园B区 红谷滩区 绿茵路799号怡园路178号(万达广场旁) 住宅楼 98% 2500 10000 40 11层 9 ①+②+③+⑥ 9(电梯等待处) 17
红谷世纪花园C区 红谷滩区 绿茵路799号怡园路178号(万达广场旁) 住宅楼 98% 2500 10000 40 11层 12 ①+②+③+⑥ 12(电梯等待处) 26
圣淘沙花园住宅/写字楼 红谷滩区 红谷中大道与飞虹路(原红谷一路)交汇处 写字楼 90% 2000 8000 3 11-17层 6 ①+②+③+⑥ 6(电梯等待处) 24
恒盛银都写字楼 红谷滩区 凤凰中大道850号(丰和二路和总部路交汇处) 写字楼 90% 2000 8000 1 23层 2 ①-⑥ 6(电梯等待处) 7
盛世洪城 红谷滩区 飞虹路与凤凰大道交汇处 住宅楼 95% 300 1500 3 25层 5 ①-⑥ 14(电梯等待处) 14
万达华府景园 红谷滩区 赣江中大道万达星城泊岸 商住楼 90% 500 12000 30 18-35层 9 ①-⑥ 19(电梯等待处) 19
万达华府御园 红谷滩区 赣江中大道万达星城泊岸 商住楼 90% 500 12000 30 18-35层 11 ①-⑥ 8(电梯等待处) 22
万达华府颐园 红谷滩区 赣江中大道万达星城泊岸 商住楼 90% 500 12000 30 18-35层 20 ①-⑥ 23(电梯等待处) 23
万达华府可园 红谷滩区 赣江中大道万达星城泊岸 商住楼 90% 500 12000 30 18-35层 11 ①-⑥ 14(电梯等待处) 14
万达华府景园地下车库 红谷滩区 赣江中大道万达星城泊岸 商住楼 90% 500 12000 30 18-35层 9 ①-⑥ 18地下停车场 18
万达华府御园地下车库 红谷滩区 赣江中大道万达星城泊岸 商住楼 90% 500 12000 30 18-35层 11 ①-⑥ 14地下停车场 18
鹿璟名居住宅 红谷滩区 赣江中大道与丽景路交汇处(赣江市民公园旁) 住宅楼 90% 2500 10000 24 11-32层 27 ①+②+③+⑥ 31(电梯等待处) 37
鹿璟名居写字楼 红谷滩区 赣江中大道与丽景路交汇处(赣江市民公园旁) 写字楼 98% 300 1200 1 32层 1 ①-⑥ 3(电梯等待处) 3
绿湖豪城一期 红谷滩区 丰和南大道2888号 住宅楼 85% 958 3100 12 28层 28 ①+②+③ 30(电梯等待处) 36
绿湖豪城二期 红谷滩区 丰和南大道2888号 住宅楼 90% 943 3000 12 25层 25 ①+②+③ 28(电梯等待处) 28
洪城时代广场 红谷滩区 红谷中大道与怡园路交汇处 住宅楼 95% 600 2400 8 17-25层 9 ①+②+③ 27(电梯等待处) 27
博泰江滨 红谷滩区 南昌市红谷滩区临江大道红谷一路口 商住楼 90% 380 1400 3 28-32层 7 ①-⑥ 21(电梯等待处) 21
博泰江滨地下停车场 红谷滩区 南昌市红谷滩区临江大道红谷一路口 商住楼 90% 380 1400 3 28-32层 7 ①-⑥ 7地下停车场 7
红谷凯旋 红谷滩区 红谷中大道1658号 商住楼 95% 2500 10000 12 24-28层 18 ①-⑥ 18(电梯等待处) 18
东方海德堡 红谷滩区 红谷滩新区凤凰北大道77号 住宅楼 95% 500 2000 3 16-26层 6 ①+②+③+⑥ 12(电梯等待处) 13
东方海德堡停车场 红谷滩区 红谷滩新区凤凰北大道78号 住宅楼 95% 500 2000 3 16-26层 6 ①+②+③+⑥ 18地下停车场 17
天赐良园 红谷滩区 红谷滩新区凤凰北大道78号 住宅楼 98% 2300 9000 16 18-22层 18 ①-⑥ 28(电梯等待处) 42
盛世经典 红谷滩区 红谷滩红角洲岭口路555号 住宅楼 85% 1300 12000 18 18-24层 42 ①-⑥ (电梯等待处) 67
中航国际广场(大) 红谷滩区 赣江北大道1号 写字楼 90% 500 10000 1 32层 1 ①-⑥ (电梯等待处) 4
丰和都会 红谷滩区 绿茵路500号 住宅楼 90% 300 7000 7 18-32层 7 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 14
金涛大厦 红谷滩区 红谷滩新区世贸路872号 写字楼 90% 600 13000 2 28层 2 ①-⑥ (电梯等待处) 10
凤凰家园 红谷滩区 丰和北大道888号 住宅楼 100% 2600 8000 27 11-15层 63 ①+②+③ (电梯等待处) 63
红谷滩公租房 红谷滩区 红谷北大道1319号 住宅楼 100% 500 2000 4 11-18层 4 ①+②+③ (电梯等待处) 8
阳光枫情 红谷滩区 翠苑路699号 住宅楼 100% 600 2400 7 18-24层 7 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 8
红岭花园三期 红谷滩区 岭口路1001号 住宅楼 95% 1300 12000 18 11层 46 ①+②+③ 46(电梯内) 184
学府公馆 红谷滩区 红角洲学府大道与祥云大道交汇口 住宅楼 85% 300 13000 5 20-30层 10 ①-⑥ 30(电梯等待处) 30
新琚花园 红谷滩区 九龙湖新区三清山大道 住宅楼 90% 1600 13000 23 32层 27 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 40
江信国际花园 红谷滩区 南昌市东湖区红谷中大道788号 住宅楼 90% 980 4000 20 1-22层 36 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 57
商城世纪村 红谷滩区 红谷中大道728号 住宅楼 95% 800 3800 9 1-12层 29 ①+②+⑥ (电梯等待处) 58
丰和新城 红谷滩区 丰和北大道99号 住宅楼 95% 500 2000 27 11-18层 46 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 53
海域香廷一期 红谷滩区 前湖大道999号 住宅楼 85% 400 1800 12 5-18层 72 ①+②+⑥ (电梯等待处) 72
海域香廷二期 红谷滩区 前湖大道999号 住宅楼 85% 400 1800 13 5-18层 40 ①+②+⑥ (电梯等待处) 40
海域香廷三期 红谷滩区 前湖大道999号 住宅楼 80% 400 1800 25 5-18层 26 ①+②+⑥ (电梯等待处) 26
供电红谷小区 红谷滩区 红谷滩去丰和中大道1739号 住宅楼 95% 310 1240 4 7-18层 3 ①-⑥ (电梯等待处) 6
万达星城西区伴月庭 红谷滩区 红谷中大道99号(南昌大桥头) 住宅楼 99% 500 2000 4 11-17层 9 ①+②+③+⑥ 14(电梯门等待处) 14
万达星城西区彩星苑 红谷滩区 红谷中大道99号(南昌大桥头) 住宅楼 90% 400 1600 2 11-17层 8 ①+②+③+⑥ 11(电梯门等待处) 11
万达星城西区怡星苑 红谷滩区 红谷中大道99号(南昌大桥头) 住宅楼 90% 350 1400 2 11-17层 7 ①+②+③+⑥ 10(电梯门等待处) 10
万达星城西区望月庭 红谷滩区 红谷中大道99号(南昌大桥头) 住宅楼 99% 300 1200 2 9-11层 5 ①+②+③+⑥ 5(电梯门等待处) 5
万达星城西区揽月庭 红谷滩区 红谷中大道99号(南昌大桥头) 住宅楼 98% 300 1200 2 9-11层 5 ①+②+③+⑥ 5(电梯门等待处) 5
万达星城西区雍星台 红谷滩区 红谷中大道99号(南昌大桥头) 住宅楼 90% 600 2400 5 11-13层 10 ①+②+③+⑥ 14(电梯门等待处) 14
万达星城西区锦星苑 红谷滩区 红谷中大道99号(南昌大桥头) 住宅楼 90% 700 2100 4 11-17层 12 ①+②+③+⑥ 24(电梯门等待处) 14
万达星城西区佳星苑 红谷滩区 红谷中大道99号(南昌大桥头) 住宅楼 99% 300 1200 3 10-11层 6 ①+②+③+⑥ 6(电梯门等待处) 7
万达星城西区明星苑 红谷滩区 红谷中大道99号(南昌大桥头) 住宅楼 98% 250 1000 2 18 4 ①+②+③+⑥ 8(电梯门等待处) 4
万达星城西区瑞星苑 红谷滩区 红谷中大道99号(南昌大桥头) 住宅楼 98% 100 400 2 24 2 ①+②+③+⑥ 4(电梯门等待处) 2
现代铭园 红谷滩区 春晖路519号 住宅楼 95% 286 900 3 15-28层 5 ①+②+③+⑥ (电梯门等待处) 10
凤鸣苑 红谷滩区 锦江路198号 住宅楼 90% 1500 1870 47 24 30 ①+②+③+⑥ (电梯门等待处) 48
凤翔苑 红谷滩区 珠江路198号 住宅楼 92% 1125 1489 42 21 15 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 20
西湖区                        
绿苑小区 西湖区 安石路59号 (洪城大市场旁) 住宅楼 95% 350 1400 3 15-18层 6 ①+② 6(电梯等待处) 6
远东国际花园 西湖区 洪城路999号 (国资大厦旁) 住宅楼 95% 2200 8800 6 18层 13 ①+②+③ 17(电梯等待处) 36
紫荆花园 西湖区 南昌洪城路(省烟草大楼左面50米) 住宅楼 98% 600 2400 4 17-18层 4 ①+② 7(电梯等待处) 7
名仕花城 西湖区 抚生路31号附近 (南昌十二中旁) 住宅楼 95% 600 2400 2 13层 4 ①+②+③ 4(电梯等待处) 10
东方桃苑 西湖区 桃苑大街166号 (老海关桥头) 住宅楼 99% 1200 4800 8 11-25层 8 ①+②+③ 11(电梯等待处) 17
善居名门 西湖区 桃苑西路488号 (南昌外国语学校旁) 住宅楼 90% 1800 7200 7 14层 8 ①+②+③ 15(电梯等待处) 15
澳利雅苑 西湖区 抚生路万福寺6号 (西湖区政府旁) 住宅楼 95% 450 1800 4 13层 5 ①+②+③ 10(电梯等待处) 10
蓝天雅苑 西湖区 十字街777号(绳金塔旁) 住宅楼 95% 350 1400 1 11层 4 ①+② 4(电梯等待处) 4
龙韵花园 西湖区 朝阳洲桃苑西路赣抚西堤(司马庙立交桥旁) 住宅楼 85% 500 2000 2 15层 3 ①+② 3(电梯等待处) 6
维多利亚华庭 西湖区 中山西路30 住宅楼 95% 600 1800 11 13-26层 17 ①+②+③+⑥ 17(电梯等待处) 19
维多利亚华庭停车场 西湖区 中山西路30 住宅楼 95% 600 1800 11 13-26层 6 ①+②+③+⑥ 6地下停车场 6
滨江小区 西湖区 西湖区抚生路和灌婴路 住宅楼 90% 1800 7000 22 11-24层 35 ①+②+③ 30(电梯等待处) 35
恒茂国际华城 西湖区 八一广场南路205号 商住楼 95% 5000 2000 38 26-32层 30 ①-⑥ 60(电梯等待处) 68
福田花园 西湖区 朝阳洲中路2号 住宅楼 90% 300 1200 3 18-24层 5 ①+②+③+⑥ 5电梯等待处 10
蓝湾半岛花园 西湖区 中山西路38号 住宅楼 95% 300 1300 2 18-24层 4 ①+②+③+⑥ 4电梯等待处 8
众鑫城上城 西湖区 建设西路以南、抚生路以东(原南昌市农业学校内) 住宅楼 90% 10000 2200 12 24-32层 27 ①+②+③ 27(电梯等待处) 27
恒鑫大厦 西湖区 桃苑中路20号 住宅楼 90% 100 500 1 10层 2 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 4
象南中心 西湖区 西湖区象山南路227号 住宅楼 95% 150 500 4 6-24层 7 ①-⑥ (电梯等待处) 7
新源新河 西湖区 西湖区西河滩巷1-3号 住宅楼 90% 300 900 4 16-18层 7 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 14
名爵府 西湖区 南昌市西湖区朝阳中路255号 住宅楼 90% 330 900 7 16层 11 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 11
抚河明珠 西湖区 安石路9号 住宅楼 98% 600 1800 3 13-27层 8 ①-⑥ (电梯等待处) 18
丰源嘉会 西湖区 新洲路88号 住宅楼 95% 600 1800 7 11-16层 9 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 23
朝阳峰汇 西湖区 西湖区抚生路998号 商住楼 90% 600 1800 3 16-19层 4 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 15
朝阳居 西湖区 朝阳洲街道新洲路98号 住宅楼 95% 170 700 8 11-18层 10 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 15
国会大厦 西湖区 新洲路100号 写字楼 95% 500 4000 1 18层 1 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 6
中山壹品 西湖区 新洲北路58号 住宅楼 95% 270 1080 2 18-20层 4 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 15
朝阳国际 西湖区 灌婴路599号 写字楼 90%     1   2 ①-⑥ (电梯等待处) 6
朝阳国际地下车库 西湖区 灌婴路599号 写字楼 90%     1   2 ①-⑥ (电梯等待处) 4
象湖2008 西湖区 灌婴路599号 写字楼 90%     1   2 ①-⑥ (电梯等待处) 3
华南集团 西湖区 灌婴路599号 写字楼 90%     1   2 ①-⑥ (电梯等待处) 5
国金滨江 西湖区 抚生路388号 写字楼 95%     1   2 ①-⑥ (电梯等待处) 8
国金滨江地下车库 西湖区 抚生路388号 写字楼 95%     1   2 ①-⑥ (电梯等待处) 4
滨江明珠 西湖区 朝阳洲北路333号 写字楼 95%     1   2 ①+⑥ (电梯等待处) 14
洪城广场 西湖区 西湖区八一大道99号 写字楼 92%     1   2 ①+⑥ 2(电梯等待处) 8
洪城广场停车场 西湖区 西湖区八一大道99号 写字楼 92%     1   2 ①+⑥ 2(电梯等待处) 4
                         
中骏尚城一期 朝阳区 南昌市朝阳新城永富路666号 住宅楼 90% 240 3000 7 17-33层 7 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 7
中骏尚城二期 朝阳区 南昌市朝阳新城永富路666号 住宅楼 90% 240 3000 3 17-33层 3 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 3
东亚朝阳SOHO 朝阳区 朝阳新城云锦路508号 住宅楼 90% 1860 5600 3 28-30层 4 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 28
东亚盛世滨江 朝阳区 西湖区朝阳新城沿江南大道1599号 写字楼 90% 790 3950 1 30层 1 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 5
东湖区                        
嘉合万世 青山湖区 北京东路41号(北京宾馆以北100米) 住宅楼 90% 350 1400 5 11-17层 9 ①+② 11(电梯等待处) 9
百年经典 东湖区 文教路128号(江西师大东门右侧) 住宅楼 90% 999 4000 1 11层 2 ①+② 2(电梯等待处) 2
石化佳苑 东湖区 青山南路(百货大楼旁) 住宅楼 90% 999 8000 2 24-28层 4 ①+②+③ 8(电梯等待处) 8
佘山98号 东湖区 青山南路-佘山路98号(樟树林文化生活公园) 住宅楼 85% 400 1600 9 12-20层 12 ①+②+③ 12(电梯等待处) 13
陆军佳苑 东湖区 文教路(师大北门旁) 住宅楼 90% 300 1500 3 23层 3 ①+②+③ (电梯等待处) 9
音乐花园 东湖区 东湖区阳明东路与文教路交会处 住宅楼 85% 300 1000 3 18层 8 ①+②+③+⑥ 11(电梯等待处) 11
金涛国际花园 东湖区 阳明东路(中央春天对面) 住宅楼 95% 500 1500 2 20-30层 7 ①+②+③+⑥ 14(电梯等待处) 14
天骥俊园 东湖区 洪都北大道1211号 住宅楼 100% 1000 3000 14 18-32层 16 ①+②+③ (电梯等待处) 34
红原星城 东湖区 沿江北路2299号 住宅楼 98% 600 1000 12 19层 19 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 19
湖畔豪庭 东湖区 洪都北大道258号 (洪都北大道与南京东路交汇) 住宅楼 99% 999 4400 4 11层 8 ①+②+③ 8(电梯等待处) 16
力扬京都汇 东湖区 洪都北大道258号 (洪都北大道与南京东路交汇) 住宅楼 100% 200 600 2 14层 2 ①+②+③+⑥ 4(电梯等待处) 4
自由都写字楼 东湖区 青山南路93号 写字楼 98% 210 500 1 18层 1 ①+② (电梯等待处) 2
恒茂城市花园 东湖区 东湖区南京西路524号 住宅楼 99% 650 1800 4 6-12层 8 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 10
聆江花园一期 东湖区 东湖区沿江北大道1168号 住宅楼 95% 700 2100 3 7-32层 3 ①+②+③ (电梯等待处) 6
碧水华庭 东湖区 东湖区沿江北大道1198号 住宅楼 98% 300 900 3 19-22层 6 ①+②+③ (电梯等待处) 7
江畔人家 东湖区 东湖区沿江北大道1198号 住宅楼 95% 380 1500 3 18-28层 3 ①+②+③ (电梯等待处) 6
龙泉湾 东湖区 南昌市东湖区沿江北大道1377号 住宅楼 98% 780 3200 6 28-31层 11 ①+②+③ (电梯等待处) 22
银湖大厦 东湖区 南昌市东湖区环城西二路68号 写字楼 100% 200 1000 1 13-20层 1 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 2
中大丽景 东湖区 青山南路董家窑路228号 住宅楼 98% 245 900 2 15-25层 4 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 6
成新大厦 东湖区 南昌市东湖区董家窑街道青山南路248号 写字楼 98% 200 800 1 24层 3 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 6
富赣灏庭 东湖区 三经路398号             3 ①+②+③+⑥ 3电梯内 9
青山湖区                        
淳和大厦 青山湖区 高新三路与火炬大街交叉口向西150米路南 写字楼 90% 500 4000 1 20层 1 ①-⑥ (电梯等待处) 4
丰源商务花园 青山湖区 高新三路与火炬大街交叉口向西150米路南 写字楼 90% 500 4000 1 5层 1 ①-⑥ 1(电梯等待处) 2
凯美怡和 青山湖区 南京东路999号 (艾溪湖畔) 住宅楼 90% 999 8000 11 11-25层 27 ①+②+③ 33(电梯等待处) 30
竹苑小区 青山湖区 高新区 (园中园大酒店旁) 住宅楼 90% 800 3200 3 11-18层 8 ①+②+③ 14(电梯等待处) 14
江中花园 青山湖区 洪都北大道919号 (国力大厦旁) 住宅楼 98% 999 10000 12 11-17层 36 ①+②+③ 36(电梯等待处) 36
世纪风情一期 青山湖区 北京东路1588号(北京东路口与京东大道交汇处) 住宅楼 95% 800 3000 6 8-23层 10 ①+② 15(电梯等待处) 15
世纪风情一期写字楼 青山湖区 北京东路1588号(北京东路口与京东大道交汇处) 写字楼 95% 800 3000 1 20层 3 ①+②+③+⑥ 3(电梯等待处) 3
世纪风情二期 青山湖区 北京东路1588号(北京东路口与京东大道交汇处) 住宅楼 90% 999 8000 12 8-15层 28 ①+② 33(电梯等待处) 33
中大紫都1.2期 青山湖区 解放西路528号 住宅楼 90% 998 5000 19 13-21层 19 ①-⑥ 19(电梯等待处) 20
中大紫都3期 青山湖区 解放西路528号 住宅楼 85% 800 2400 21 13-25层 21 ①-⑥ 21(电梯等待处) 25
水岸菁华 青山湖区 青山湖南大道1133号 (北京东路广甸大众对面) 住宅楼 99% 999 6400 7 11-15层 17 ①+② 17(电梯等待处) 22
水岸菁华公寓/写字楼 青山湖区 青山湖南大道1133号 (北京东路广甸大众对面) 写字楼 98% 999 6400 1 25-35层 1 ①+②+③+⑥ 2(电梯等待处) 4
台湾花园 青山湖区 京东大道1189号 (江西省质监局办证大厅) 住宅楼 98% 450 1400 5 9-18层 10 ①+② 12(电梯等待处) 10
天泽园 青山湖区 北京东路1198号 住宅楼 95% 999 7800 33 17-25层 18 ①+②+③+⑥ 18(电梯等待处) 18
丰源天域一期 青山湖区 南京东路1151号 住宅楼 90% 500 1800 8 13-21层 9 ①+②+③ 13(电梯等待处) 23
丰源天域二期 青山湖区 南京东路1151号 住宅楼 90% 500 1800 8 13-21层 9 ①+②+③ 13(电梯等待处) 23
中大青山湖花园一期 青山湖区 洪都大道与青山湖交汇处 住宅楼 85% 400 1300 6 11-23层 15 ①+②+③ 15(电梯等待处) 15
中大青山湖花园二期 青山湖区 洪都大道与青山湖交汇处 住宅楼 85% 550 1500 8 11-23层 9 ①+②+③ 15(电梯等待处) 16
中大青山湖花园三期 青山湖区 洪都大道与青山湖交汇处 住宅楼 85% 550 1500 10 11-23层 7 ①+②+③ 14(电梯等待处) 14
天水怡景 青山湖区 湖滨路 住宅楼 95% 200 800 1 25层 2 ①+②+③ 4(电梯等待处) 4
上海故事 青山湖区 青山湖区上海路266号 住宅楼 95% 120 500 5 22-28层 5 ①+②+③ 5(电梯等待处) 15
中凯蓝域 青山湖区 高新技术开发区京东大道818号 住宅楼 90% 400 1400 4 11-23层 22 ①+②+③ 28(电梯等待处) 28
恒茂都会 青山湖区 北京东路138号 商住楼 95% 999 7800 20 26-32层 33 ①-⑥ 32(电梯等待处) 33
恒茂湖滨 青山湖区 青山湖区湖滨东路燕鸣岛路1号 商住楼 95% 500 1800 3 26-33层 3 ①-⑥ 6(电梯等待处) 6
当代满庭春一期 青山湖区 民丰路189号 住宅楼 90% 1800 5400 12 26-32层 15 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 15
当代满庭春二期 青山湖区 民丰路189号 住宅楼 90% 1600 4800 12 26-32层 15 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 15
当代满庭春电梯内 青山湖区 民丰路189号 住宅楼 90% 1600 4800 15 26-32层 25 ①+②+③+⑥ 25(电梯内) 100
怡兰苑 青山湖区 高新开发区高新大道2088号 住宅楼 90% 200 800 2 26层 2 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 4
爱购时尚广场 青山湖区 南昌市青山湖区上海北路300号 购物广场 100% 100 800 1 6层 2 ①-⑥ 4(电梯内) 12
秀泊经典 青山湖区 青山湖大道888号 住宅楼 90% 800 3200 8 1-15层 15 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 15
长泰公寓 青山湖区 南京东路528号 住宅楼 90% 600 2400 5 1-28层 7 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 9
江铜花苑 青山湖区 火炬三路与高新七路交界处 住宅楼 100% 600 2400 10 1-15层 10 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 20
新湖名苑 青山湖区 青山湖区火炬二路高新六路交界 住宅楼 100% 600 2400 11 1-15层 11 ①-⑥ (电梯等待处) 22
艾溪康桥 青山湖区 艾溪湖北路99号 住宅楼 95% 800 2500 7 27-32层 12 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 12
赣电开元国际 青山湖区 青山湖区赣电开元国际(创新一路西100米) 住宅楼 90% 200 800 8 6-33层 18 ①-⑥ (电梯等待处) 18
精英汇写字楼 青山湖区 江西省南昌市青山湖区北京东路1463号(肿瘤医院旁) 写字楼 98% 400 1200 2 14层 3 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 4
隆鑫广场A区 青山湖区 龙王庙立交桥下 商住楼 98% 630 1800 4 18-22层 8 ①-⑥ 16(电梯等待处) 16
隆鑫广场B区 青山湖区 龙王庙立交桥下 商住楼 98% 630 1800 4 18-22层 8 ①-⑥ 16(电梯等待处) 16
东方塞纳 青山湖区 南昌市青山湖区顺外路77号 住宅楼 98% 1500 4500 8 6-13层 11 ①+②+③ 电梯等待处 14
天健苑 青山湖区 北京东路339号(南昌大学旁) 住宅楼 98% 500 2600 5 13-22层 5 ①-⑥ (电梯等待处) 5
丰盛苑 青山湖区 上海路639号 住宅楼 98% 680 3200 2 11-30层 2 ①+②+③+⑥ (电梯等待处) 4
华成嘉园 青山湖区 江大南路55号 住宅楼 98% 800 3200 2 6层 1 ①-⑥ (电梯等待处) 2
东方广场 青山湖区 南京东路165号 住宅楼           4 ①-⑥ 4(电梯等待处) 10
青云谱区                        
上林春天花园 青云谱区 抚河南路291号 (将军渡旁) 住宅楼 98% 2800 10000 13 11-18层 27 ①+②+③ 30(电梯等待处) 30
水印都市 青云谱区 沿江南路587号(新华政法学校旁) 住宅楼 95% 400 1600 4 11-17层 9 ①+② 9(电梯等待处) 10
水印都市商住楼 青云谱区 沿江南路587号(新华政法学校旁) 商住楼 95% 400 1600 4 11-17层 1 ①+② 1(电梯等待处) 2
壹品中央 青云谱区 解放西路399支路58号(洪客隆对面) 住宅楼 85% 600 2400 3 10-29层 9 ①+② 11(电梯等待处) 11
锦绣花园 青云谱区 徐坊街道井冈山大道533号 (深圳农贸市场对面) 住宅楼 90% 500 2000 2 11层 6 ①+② 6(电梯等待处) 7
京福花园 青云谱区 青云谱北路1188号 (江铃立交桥旁) 住宅楼 85% 600 2400 5 9-18层 7 ①+② 10(电梯等待处) 10
京福花园(内) 青云谱区 青云谱北路1188号 (江铃立交桥旁) 住宅楼 85% 600 2400 5 9-18层 7 ①+② 10(电梯内) 30
恋恋象湖 青云谱区 三店西路233号(青云谱法院) 住宅楼 95% 1000 4000 2 11层 2 ①+②+③ 2(电梯等待处) 4
天佑国际公寓 青云谱区 解放西路26号(明珠广场对面) 住宅楼 99% 600 2400 5 15-20层 7 ①+② 14(电梯等待处) 15
国贸广场 青云谱区 洪城路2号(坛子口立交桥旁) 商住楼 99% 500 4000 2 32层 4 ①-⑥ 15(电梯等待处) 28
中益雅苑 青云谱区 新溪桥路洪都体育馆东侧 住宅楼 95% 800 2600 3 18层 10 ①-⑥ 10(电梯等待处) 10
江信国际嘉园写字楼 青云谱区 南昌市青云谱区解放西路85 写字楼 98% 350 1000 1 26层 1 ①-⑥ 4(电梯等待处) 4
江信国际嘉园 青云谱区 南昌市青云谱区解放西路85 住宅楼 98% 750 3000 5 11-25层 9 ①-⑥ 12(电梯等待处) 17
武警水电 青云谱区 井冈山大道 住宅楼 95% 200 800 1 20-30层 2 ①-⑥ 4(电梯等待处) 4
蓝天郡 青云谱区 井冈山大道 住宅楼 85% 900 6000 8 15-20层 19 ①+② 20(电梯等待处) 19
蓝天郡写字楼 青云谱区 井冈山大道 写字楼 90% 200 900 1 32层 1 ①+② 2(电梯等待处) 4
祥瑞蓝堡 青云谱区 青云谱区迎宾北大道333号 住宅楼 98% 520 4000 3 10-18层 13 ①+②+⑥ 17(电梯等待处) 17
