|  |  |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 江西省营业性演出林俊杰JJ20世界巡回演唱会南昌站 |  
            |  时间:2024-04-27 19:47  
   来源:未知  |  
            | 
	
		
			
				
					
						| 
								许可/备案事项 | 
								涉外/涉港澳台营业性演出 |  |  
						| 
								演出名称 | 
								林俊杰《JJ20世界巡回演唱会》南昌站 |  
						| 
								举办单位 | 
								江苏中奥国际体育文化传媒有限公司 |  
						| 
								证号 | 
								320105120004 |  
						| 
								主要演员(团体) | 
								黄冠龙(演员名单附后) | 
								演员人数 | 
								41(人) |  
						| 
								入境停留日期 | 
								2024-05-27至2024-06-04共9天 |  
						| 
								是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 
								是 |  
						| 
								本地演出日期 | 
								2024-06-01至2024-06-02 |  
						| 
								演出场所 | 
								江西省南昌市红谷滩新区三清山大道333号南昌国际体育中心体育场 | 
								演出场次 | 
								2(场) |  
						| 
								项目负责人 | 
								陶袁 | 
								审批联系电话 | 
								0791-88916759 |  
						| 
								  
								  
								演出内容 
								  
								  | 
								《精灵》,《记得》,《美人鱼》,《暂时的记号》,《黑夜问白天》,《达尔文》,《故事细腻》,《最好是》,《会有那么一天》,《幸存者》,《一定会》,《长途飞行》,《TOO BAD(太糟了)》,《谢幕》,《7千3百多天》,《最向往的地方》,《亲爱的陌生人》,《你都在》,《While I can   (所能之际)》,《有梦不难》,《当世界背对我》,《梦不凌乱》,《起风了》,《告诉我好吗》,《第几个一百天》,《我怀念的》,《圣所》,《黑色泡沫》,《只要有你的地方》,《西界》,《关键词》,《木乃伊》,《简简单单》,《无尽的思念》,《崇拜》,《爱与希望》,《翅膀》,《爱笑的眼睛》,《对的时间点》,《以后要做的事》,《爱要怎么说出口》,《Like you do(就像你一样)》,《裹着心的光》,《裂缝中的阳光》,《伟大的渺小》,《逆光白》,《曹操》,《我们》,《LOVE U U(爱你)》,《一时的选择》,《转动》,《浪漫血液》,《背对背拥抱》,《黑暗骑士》,《熟能生巧》,《修炼爱情》,《丹宁执着》,《不死之身》,《不流泪的机场》,《不存在的情人》,《就是我》,《一眼万年》,《那些你很冒险的梦》,《Wonderland(应许之地)》,《是你》,《不为谁而作的歌》,《交换余生》,《我还想她》,《Always on line (我一直在)》,《原来》,《子弹列车》,《冻结》,《茉莉雨》,《如果我还剩下一件事情可以做》,《Castle in the air(空中城堡)》,《无杂质》,《The show(这个节目)》,《距离》,《生生》,《将故事写成我们》,《雪落下的声音》,《不能说的秘密》,《小瓶子》,《学不会》,《小酒窝》,《落在生命里的光》,《新地球》,《愿与愁》,《酿成想念》,《醉赤壁》,《自画像》,《害怕》,《可惜没如果》,《豆浆油条》,《除了爱你还能爱谁》,《因你而在》,《孤独娱乐》,《当你》,《只对你说》,《一千年以后》,《她说》,《手心的蔷薇》,《Stay With You( 留下来陪你)》,《发现爱》,《像我的我》,《江南》,《不潮不用花钱》,《输了你赢了世界又如何》。 |  
						|  |  |  |  |  |  
			  
			 江西省文化和旅游厅 
			 2024-04-12 
			  
		  
		演员名单 
		
			
				
					| 
							序号 | 
							国家(地区) | 
							姓名 | 
							性别 | 
							职务 |  
					| 
							1 | 
							中国台湾 | 
							黄冠龙 | 
							男 | 
							吉他 |  
					| 
							2 | 
							新加坡 | 
							CHUANG CHIA HUAN OLIVIA | 
							女 | 
							乐手 |  
					| 
							3 | 
							中国台湾 | 
							李雅微 | 
							女 | 
							和音 |  
					| 
							4 | 
							中国台湾 | 
							袁绎晴 | 
							女 | 
							乐手 |  
					| 
							5 | 
							中国台湾 | 
							简爱 | 
							女 | 
							和音 |  
					| 
							6 | 
							内地 | 
							吕仁杰 | 
							男 | 
							舞员 |  
					| 
							7 | 
							内地 | 
							韩羽嫣 | 
							女 | 
							舞员 |  
					| 
							8 | 
							内地 | 
							胡姝妍 | 
							女 | 
							舞员 |  
					| 
							9 | 
							中国台湾 | 
							黃耀圻 | 
							男 | 
							贝斯 |  
					| 
							10 | 
							中国台湾 | 
							林慧如 | 
							女 | 
							乐手 |  
					| 
							11 | 
							中国台湾 | 
							张暐伃 | 
							女 | 
							乐手 |  
					| 
							12 | 
							内地 | 
							邓旭 | 
							男 | 
							舞员 |  
					| 
							13 | 
							新加坡 | 
							ANG JUNYANG | 
							男 | 
							和音 |  
					| 
							14 | 
							中国台湾 | 
							王冠翔 | 
							男 | 
							鼓手 |  
					| 
							15 | 
							中国台湾 | 
							潘亭如 | 
							女 | 
							乐手 |  
					| 
							16 | 
							中国台湾 | 
							蔡沛蓁 | 
							女 | 
							艺人 |  
					| 
							17 | 
							内地 | 
							李宗杰 | 
							男 | 
							舞员 |  
					| 
							18 | 
							内地 | 
							石磊 | 
							男 | 
							舞员 |  
					| 
							19 | 
							中国台湾 | 
							陈怀恩 | 
							男 | 
							乐手 |  
					| 
							20 | 
							新加坡 | 
							TAN DI YA,LYDIA | 
							女 | 
							和音 |  
					| 
							21 | 
							中国台湾 | 
							魏百谦 | 
							男 | 
							乐手 |  
					| 
							22 | 
							内地 | 
							刘文心 | 
							女 | 
							小提琴 |  
					| 
							23 | 
							内地 | 
							次仁罗布 | 
							男 | 
							舞员 |  
					| 
							24 | 
							内地 | 
							蒋瑶 | 
							女 | 
							舞员 |  
					| 
							25 | 
							内地 | 
							曹澜 | 
							女 | 
							中提琴 |  
					| 
							26 | 
							中国台湾 | 
							寗子达 | 
							男 | 
							乐手 |  
					| 
							27 | 
							中国台湾 | 
							周奕绅 | 
							男 | 
							吉他 |  
					| 
							28 | 
							内地 | 
							严格格 | 
							女 | 
							舞员 |  
					| 
							29 | 
							内地 | 
							霍沛 | 
							女 | 
							舞员 |  
					| 
							30 | 
							中国台湾 | 
							张钧闵 | 
							女 | 
							和音 |  
					| 
							31 | 
							内地 | 
							王可 | 
							女 | 
							舞员 |  
					| 
							32 | 
							马来西亚 | 
							YEO CHIA YING | 
							女 | 
							和音 |  
					| 
							33 | 
							内地 | 
							张宇 | 
							男 | 
							舞员 |  
					| 
							34 | 
							中国台湾 | 
							蔡政勳 | 
							男 | 
							乐手 |  
					| 
							35 | 
							中国台湾 | 
							吴懿庭 | 
							女 | 
							乐手 |  
					| 
							36 | 
							内地 | 
							郑志云 | 
							女 | 
							舞员 |  
					| 
							37 | 
							内地 | 
							王丹丹 | 
							女 | 
							中提琴 |  
					| 
							38 | 
							新加坡 | 
							HU TAOJIAZI | 
							女 | 
							舞员 |  
					| 
							39 | 
							新加坡 | 
							LIM JUNJIE,WAYNE | 
							男 | 
							艺人 |  
					| 
							40 | 
							内地 | 
							闵喆祥 | 
							男 | 
							舞员 |  
					| 
							41 | 
							中国台湾 | 
							NG JINGHUI, JOCELYN | 
							女 | 
							乐手 |  
		  
	  
 |  
            | 上一篇:南昌企业形象宣传片品牌广告片微电影制作公司 |  
            | 下一篇:江西省营业性演出潘玮柏“狂爱”巡回演唱会南昌站 |  |  |  |